
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKL - 064 | 3795 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 063 | 5944 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 062 | 1480 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 061 | 1859 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 060 | 8080 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 059 | 5462 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | HKL - 058 | 9491 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKL - 057 | 4469 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 056 | 6163 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKL - 055 | 6985 |
