
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | OE - 063 | 1605 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OE - 062 | 1784 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | OE - 061 | 6191 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | OE - 060 | 1328 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | OE - 059 | 6513 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | OE - 058 | 4189 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | OE - 057 | 9685 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | OE - 056 | 0386 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OE - 055 | 0287 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | OE - 054 | 2491 |
